Vítejte na webu firmy Kovošrot Bíla Kde nás najdete? Otevírací doba
Druh železa |
Cena (CZK/kg) |
16 (nad 4 mm) | 5,00 |
15 (nad 6 mm,40x40cm) | 6,00 |
27 (plech) | 4,20 |
28 (nízké kvality) | 2,00 |
04 (litina) | 5,00 |
železné třísky | 4,00 |
elektromotory | 14,00 |
Druh barevného kovu |
Cena (CZK/kg) |
Měď | |
Cu drát nový | 205 |
Cu plech nový | 190 |
Cu nový vlasový | 190 |
Cu mix | 185 |
Cu karmy | 155 |
Cu třísky čisté | 160 |
Cu třísky rafin. | 95 |
Cu pocín. | 185 |
Cu opředená | 140 |
Cu kabely | 62 |
Bronz | |
Bronz kus, plech | 120 |
Bronz třísky čisté | 90 |
Bronz třísky rafin. | 60 |
Hliník | |
Al drát | 55 |
Al profil bílý | 55 |
Al profil barevný | 42 |
Al litý | 33 |
Al plech | 30 |
Al třísky | 22 |
Al chladič | 20 |
AlCu chladič | 80 |
Al žaluzie | 17 |
AlFe lana | 20 |
Mosaz | |
Mosaz kus nová | 125 |
Mosaz mix | 115 |
MsCu chladič | 90 |
Mosaz nábojnice | 110 |
Mosaz třísky čis. | 115 |
Mosaz třísky raf. | 85 |
Olovo | |
Olovo kus,mašle | 33 |
Nerez | |
Nerez nemag. | 23 |
Nerez třísky | 20 |
Zinek | |
Zinek kus | 30 |
Zinek plech | 25 |
© 2019 kovosrotbila.cz
by magpie.cz