Vítejte na webu firmy Kovošrot Bíla Kde nás najdete? Otevírací doba
| Druh železa | 
Cena (CZK/kg) | 
| 16 (nad 4 mm) | 4,00 | 
| 15 (nad 6 mm,40x40cm) | 4,80 | 
| 27 (plech) | 3,30 | 
| 28 (nízké kvality) | 1,50 | 
| 04 (litina) | 4,00 | 
| železné třísky | 3,00 | 
| elektromotory | 13,00 | 
| Druh barevného kovu | 
Cena (CZK/kg) | 
| Měď | |
| Cu drát nový | 200 | 
| Cu plech nový | 190 | 
| Cu nový vlasový | 190 | 
| Cu mix | 188 | 
| Cu karmy | 145 | 
| Cu třísky čisté | 160 | 
| Cu třísky rafin. | 100 | 
| Cu pocín. | 188 | 
| Cu opředená | 145 | 
| Cu kabely | 62 | 
| Bronz | |
| Bronz kus, plech | 125 | 
| Bronz třísky čisté | 85 | 
| Bronz třísky rafin. | 65 | 
| Hliník | |
| Al drát | 50 | 
| Al profil bílý | 47 | 
| Al profil barevný | 40 | 
| Al litý | 35 | 
| Al plech | 32 | 
| Al třísky | 22 | 
| Al chladič | 20 | 
| AlCu chladič | 77 | 
| Al žaluzie | 17 | 
| AlFe lana | 20 | 
| Mosaz | |
| Mosaz kus nová | 125 | 
| Mosaz mix | 115 | 
| MsCu chladič | 90 | 
| Mosaz nábojnice | 130 | 
| Mosaz třísky čis. | 123 | 
| Mosaz třísky raf. | 85 | 
| Olovo | |
| Olovo kus,mašle | 33 | 
| Nerez | |
| Nerez nemag. | 18 | 
| Nerez třísky | 12 | 
| Zinek | |
| Zinek kus | 30 | 
| Zinek plech | 25 | 
© 2019 kovosrotbila.cz
by magpie.cz