Vítejte na webu firmy Kovošrot Bíla Kde nás najdete? Otevírací doba
Druh železa |
Cena (CZK/kg) |
16 (nad 4 mm) | 4,30 |
15 (nad 6 mm,40x40cm) | 5.00 |
27 (plech) | 4,00 |
28 (nízké kvality) | 2,00 |
04 (litina) | 5.0 |
železné třísky | 3,50 |
elektromotory | 14,00 |
Druh barevného kovu |
Cena (CZK/kg) |
Měď | |
Cu drát nový | 195 |
Cu plech nový | 180 |
Cu nový vlasový | 190 |
Cu mix | 175 |
Cu karmy | 140 |
Cu třísky čisté | 150 |
Cu třísky rafin. | 90 |
Cu pocín. | 175 |
Cu opředená | 140 |
Cu kabel | 55 |
Bronz | |
Bronz kus, plech | 120 |
Bronz třísky čisté | 90 |
Bronz třísky rafin. | 60 |
Hliník | |
Al drát | 47 |
Al profil bílý | 47 |
Al profil barevný | 40 |
Al litý | 33 |
Al plech | 27 |
Al třísky | 22 |
Al chladič | 20 |
AlCu chladič | 80 |
Al žaluzie | 17 |
AlFe lana | 20 |
Mosaz | |
Mosaz kus nová | 120 |
Mosaz mix | 110 |
MsCu chladič | 85 |
Mosaz nábojnice | 100 |
Mosaz třísky čis. | 110 |
Mosaz třísky raf. | 80 |
Olovo | |
Olovo kus,mašle | 33 |
Nerez | |
Nerez nemag. | 23 |
Nerez třísky | 18 |
Zinek | |
Zinek kus | 30 |
Zinek plech | 25 |
© 2019 kovosrotbila.cz
by magpie.cz